联系电话:
18688644948
咨询QQ: 372641451
邮箱:372641451@qq.com
公司地址:广东省东莞市茶山镇横圳路17号102室
KY-BD-60K碳钢废气净化器
地址:东莞市石碣镇庆丰西路深莞智造科技园7号102 电话/传真:0769-81816115 E-mail:2021706363@qq.com 手机:莫进威18688644948 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 处理风量m3/h | 外型尺寸 (长*宽*高)mm | 法兰口径(宽*高)mm | 功率Kw | 输入电源 | 阻力Pa | 重量KG | 备注 | |
1 | 等离子5K | JSDL-5K | 5000 | 840*835*750 | 545*545 | 0.4 | 220V | <200 | 90KG | ||
2 | 等离子8K | JSDL-8K | 8000 | 840*1018*750 | 727*545 | 0.4 | 220V | <200 | 120KG | ||
3 | 等离子10K(H) | JSDL-10K | 10000 | 840*835*1370 | 545*1135 | 0.8 | 220V | <200 | 133KG | ||
4 | 等离子10K(D) | JSDL-10K | 10000 | 840*1430*750 | 1140*550 | 0.8 | 220V | <200 | 133KG | ||
5 | 等离子10K(L) | JSDL-10K | 10000 | 1460*835*750 | 545*545 | 0.8 | 220V | <200 | 133KG | ||
6 | 等离子15K(H) | JSDL-15K | 15000 | 840*1018*1370 | 726*1135 | 1.2 | 220V | <200 | 216KG | ||
7 | 等离子15K(L) | JSDL-15K | 15000 | 1460×1018×750 | 726*545 | 1.2 | 220V | <200 | 216KG | ||
8 | 等离子15K(拼接) | JSDL-15K | 15000 | 2300×835×750 | 545×545 | 1.2 | 220V | <200 | |||
9 | 等离子20K(D) | JSDL-20K | 20000 | 840×1435×1370 | 1146×1136 | 1.6 | 220V | <200 | 239KG | ||
10 | 等离子20K(L) | JSDL-20K | 20000 | 1460×835×1370 | 545×1135 | 1.6 | 220V | <200 | 239KG | ||
11 | 等离子24K(L) | JSDL-24K | 24000 | 840×960×1960 | 670×1725 | 1.6 | 220V | <200 | 311KG | ||
12 | 等离子30K | JSDL-30K | 30000 | 2300*835*1370 | 545*1135 | 2.4 | 220V | <200 | 374KG | ||
14 | 等离子40K | JSDL-40K | 40000 | 1460×1435×1370 | 1146×1136 | 3.2 | 220V | <200 | 410KG | ||
15 | 等离子48K | JSDL-48K | 48000 | 840×1695×1960 | 1405×1725 | 220V | <200 | 492KG | |||
16 | 等离子50K | JSDL-50K | 50000 | 840*1825*1960 | 1543*1725 | 4 | 220V | <200 | |||
17 | 等离子60K | JSDL-60K | 60000 | 2300*1435*1370 | 1146*1136 | 4.8 | 220V | <200 | 600KG | ||
本设备采用等离子高压电源,机箱采用优质静电喷粉,油烟内部静电单元采用铝合金材料制作,有机废气采用不锈钢内胆,定制化制作设备尺寸具有放电性能强,耐腐蚀。产品保修一年。(以上信息变动以本公司实际为准,公司拥有最终解释权)注:以上价格含省内运费。 |